電話番号 | 0568-32-4227 |
FAX番号 | 0568-33-1534 |
住所 | 〒486-0909 春日井市四ツ家町字二ツ杁127番地 →地図を見る |
開設年月日 | 昭和48年4月1日 |
対象校 | 春日井小・鷹来小・牛山小 八幡小・柏原小・大手小 松山小・丸田小 西部中・知多中・鷹来中 |
1日あたりの食数 (平成21年度) |
8,200食 |
電話番号 | 0568-33-0138 |
FAX番号 | 0568-33-0265 |
住所 | 〒486-0905 春日井市稲口町3丁目14番地1 →地図を見る |
開設年月日 | 昭和50年4月1日 |
対象校 | 味美小・白山小・勝川小・ 鳥居松小・小野小 山王小・上条小 中部中・柏原中・味美中 |
1日あたりの食数 (平成21年度) |
8,200食 |
電話番号 | 0568-51-6700 |
FAX番号 | 0568-51-6736 |
住所 | 〒487-0034 春日井市白山町4丁目3番地6 →地図を見る |
開設年月日 | 昭和54年4月1日 |
対象校 | 篠木小・高座小・藤山台小 神領小・岩成台小 北城小・篠原小・出川小 東部中・高蔵寺中・南城中 |
1日あたりの食数 (平成21年度) |
8,100食 |
電話番号 | 0568-52-5525 |
FAX番号 | 0568-52-5545 |
住所 | 〒487-0022 春日井市庄名町348番地1 →地図を見る |
開設年月日 | 平成26年9月1日 |
対象校 | 坂下小・西尾小・不二小・玉川小・松原小・西山小・高森台小・中央台小・岩成台西小・神屋小・東野小・石尾台小・東高森台小・押沢台小 坂下中・藤山台中・松原中・高森台中・石尾台中・岩成台中 |
1日あたりの食数 (平成26年度) |
8,000食 |