[7月17日] 給食最終日
[7月18日] 終業式
|
|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
| 1 | 2 | 3 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 20 海の日 |
21 | 22 | 23 | 24 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
| 1 | 2 | 3 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 20 海の日 |
21 | 22 | 23 | 24 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |